Bezoeken
2.607
in 7 dagen
Unieke bezoekers per dag
617
per dag gehasht en opgeteld
Drukste uur
05:00
op basis van alle bezoeken
Dagen met bezoek
5
van 7 dagen
Verloop
Bezoeken per dag
822 bezoeken
| Periode | Aantal |
|---|---|
| 2026-11-12 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 |
| 2026-11-14 | 292 |
| 2026-11-15 | 822 |
| 2026-11-16 | 512 |
| 2026-11-17 | 518 |
| 2026-11-18 | 463 |
Per uur
Wanneer is het druk?
| 00 | 182 |
|---|---|
| 01 | 156 |
| 02 | 147 |
| 03 | 184 |
| 04 | 162 |
| 05 | 186 |
| 06 | 161 |
| 07 | 105 |
| 08 | 80 |
| 09 | 139 |
| 10 | 54 |
| 11 | 65 |
| 12 | 65 |
| 13 | 71 |
| 14 | 71 |
| 15 | 55 |
| 16 | 27 |
| 17 | 38 |
| 18 | 54 |
| 19 | 58 |
| 20 | 121 |
| 21 | 149 |
| 22 | 104 |
| 23 | 173 |
Apparaten
Waarmee wordt gekeken?
2.607
- Desktop 2265
- Mobiel 342
| Desktop | 2265 |
|---|---|
| Mobiel | 342 |
Herkomst
2.607
- Direct 1755
- Intern 804
- Anders 38
- Zoekmachine 10
| Direct | 1755 |
|---|---|
| Intern | 804 |
| Anders | 38 |
| Zoekmachine | 10 |
Deze pagina toont nooit leden, bezoeken of inhoud per persoon. Alleen tellingen.