Openbaar dashboard
Cijfers zonder profielen.
Hoe de community beweegt, wat er gemaakt wordt en uit welke steden bezoekers komen. Alles is een optelling. We bewaren geen IP-adres, geen user agent en geen account bij een bezoek: alleen een dagelijkse, onomkeerbare hash om een refresh niet dubbel te tellen.
Nu online
3
anonieme bezoekers, laatste 5 minuten
Bezoeken
60
alle bezoeken in 30 dagen
Unieke bezoekers per dag
22
per dag gehasht en opgeteld
Steden
0
met minstens 5 bezoekers
Bijdragen
0
reviews, reacties, prijzen, foto's en ideeën
Community-reeks
0 d
dagen op rij met een bijdrage
Bezoekers
Anonieme bezoeken per dag
| Periode | Aantal |
|---|---|
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 9 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 5 |
| 2026-11-12 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 |
| 2026-11-14 | 46 |
Bijdragen
Wat de community maakte
| Periode | Aantal |
|---|---|
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 |
| 2026-11-12 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 |
| 2026-11-14 | 0 |
Vandaag
De dagdoelen
Waar vandaan
Steden
| Onbekend | 60 |
|---|
De stad komt uit de regioheader van de CDN. Zonder header telt een bezoek als “Onbekend”. Er wordt niets opgeslagen dat een bezoek aan een persoon koppelt.
Apparaten
- Desktop 58
- Mobiel 2
| Desktop | 58 |
|---|---|
| Mobiel | 2 |
Herkomst
- Direct 57
- Intern 2
- Anders 1
| Direct | 57 |
|---|---|
| Intern | 2 |
| Anders | 1 |
Het leeft nu
Elke dag bouwen we aan eerlijke prijzen.
Geen kunstmatige pieken of neppe activiteit. Dit is het ritme van echte bezoekers, anoniem opgeteld per weekdag en uur.
EU-tijd · donkerder is drukker
| Dag | Bezoeken | Drukste uur |
|---|---|---|
| ma | 0 | geen bezoeken |
| di | 0 | geen bezoeken |
| wo | 5 | 18:00 |
| do | 0 | geen bezoeken |
| vr | 0 | geen bezoeken |
| za | 46 | 20:00 |
| zo | 9 | 20:00 |
Per uur
Wanneer is het druk?
| 00 | 0 |
|---|---|
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 3 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 5 |
| 19 | 0 |
| 20 | 51 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Leden
Groei van de tafel
| Periode | Aantal |
|---|---|
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 1 |
| 2026-11-09 | 1 |
| 2026-11-10 | 1 |
| 2026-11-11 | 1 |
| 2026-11-12 | 1 |
| 2026-11-13 | 1 |
| 2026-11-14 | 1 |
1 leden in totaal, gasten niet meegerekend.
Smaak
Reviewverdeling
Mensen
Meest actief
- Nog geen bijdragen in deze periode.
Producten
Meest besproken
- Nog geen reviews in deze periode.
Categorieën
Waar reviews over gaan
Nog geen gegevens voor deze periode.
Prijsindex
Gemiddelde gemeten prijs
Datakwaliteit
Waar hulp het meest oplevert
6.421
Producten zonder foto
Een product zonder foto is lastig te herkennen in de winkel.
0
Zonder voedingsprofiel
Voedingswaarden helpen bij vergelijken.
0
Aanbiedingen zonder recente meting
Een oude meting is nog steeds een meting, maar wel een oude.
0
Prijsmeldingen wachten op moderatie
Elke melding is iemands tijd. Bekijk de oudste eerst.
Deze cijfers zijn optellingen. Geen enkel bezoek is te herleiden tot een persoon: de hash roteert dagelijks. Bewaartermijn: 400 dagen.