Bezoeken
2.852
in 30 dagen
Unieke bezoekers per dag
656
per dag gehasht en opgeteld
Drukste uur
03:00
op basis van alle bezoeken
Dagen met bezoek
8
van 30 dagen
Verloop
Bezoeken per dag
822 bezoeken
| Periode | Aantal |
|---|---|
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 9 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 5 |
| 2026-11-12 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 |
| 2026-11-14 | 292 |
| 2026-11-15 | 822 |
| 2026-11-16 | 512 |
| 2026-11-17 | 518 |
| 2026-11-18 | 540 |
| 2026-11-19 | 154 |
Per uur
Wanneer is het druk?
| 00 | 204 |
|---|---|
| 01 | 182 |
| 02 | 173 |
| 03 | 206 |
| 04 | 182 |
| 05 | 203 |
| 06 | 180 |
| 07 | 107 |
| 08 | 80 |
| 09 | 139 |
| 10 | 54 |
| 11 | 65 |
| 12 | 65 |
| 13 | 71 |
| 14 | 71 |
| 15 | 55 |
| 16 | 27 |
| 17 | 38 |
| 18 | 57 |
| 19 | 58 |
| 20 | 137 |
| 21 | 173 |
| 22 | 131 |
| 23 | 194 |
Apparaten
Waarmee wordt gekeken?
2.852
- Desktop 2464
- Mobiel 388
| Desktop | 2464 |
|---|---|
| Mobiel | 388 |
Herkomst
2.852
- Direct 1994
- Intern 806
- Anders 42
- Zoekmachine 10
| Direct | 1994 |
|---|---|
| Intern | 806 |
| Anders | 42 |
| Zoekmachine | 10 |
Deze pagina toont nooit leden, bezoeken of inhoud per persoon. Alleen tellingen.