Bezoeken
2.626
in 30 dagen
Unieke bezoekers per dag
621
per dag gehasht en opgeteld
Drukste uur
05:00
op basis van alle bezoeken
Dagen met bezoek
7
van 30 dagen
Verloop
Bezoeken per dag
822 bezoeken
| Periode | Aantal |
|---|---|
| 2026-10-20 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 |
| 2026-11-08 | 9 |
| 2026-11-09 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 |
| 2026-11-11 | 5 |
| 2026-11-12 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 |
| 2026-11-14 | 292 |
| 2026-11-15 | 822 |
| 2026-11-16 | 512 |
| 2026-11-17 | 518 |
| 2026-11-18 | 468 |
Per uur
Wanneer is het druk?
| 00 | 182 |
|---|---|
| 01 | 156 |
| 02 | 147 |
| 03 | 184 |
| 04 | 162 |
| 05 | 186 |
| 06 | 161 |
| 07 | 105 |
| 08 | 80 |
| 09 | 139 |
| 10 | 54 |
| 11 | 65 |
| 12 | 65 |
| 13 | 71 |
| 14 | 71 |
| 15 | 55 |
| 16 | 27 |
| 17 | 38 |
| 18 | 57 |
| 19 | 58 |
| 20 | 137 |
| 21 | 149 |
| 22 | 104 |
| 23 | 173 |
Apparaten
Waarmee wordt gekeken?
2.626
- Desktop 2284
- Mobiel 342
| Desktop | 2284 |
|---|---|
| Mobiel | 342 |
Herkomst
2.626
- Direct 1774
- Intern 804
- Anders 38
- Zoekmachine 10
| Direct | 1774 |
|---|---|
| Intern | 804 |
| Anders | 38 |
| Zoekmachine | 10 |
Deze pagina toont nooit leden, bezoeken of inhoud per persoon. Alleen tellingen.